SSC GD Cut Off 2025 for Tier 1, PET/PST Cut-Off

SSC GD Cut Off 2025 for Tier 1, PET/PST Cut-Off Staff Selection Commission (SSC) has officially issued the notification for SSC GD Constable Recruitment 2025, releasing a total of 39,481 vacancies for the General Duty (GD) Constable position in different paramilitary forces. The process starts with the Computer-Based Test (CBT), which will be held from 4th to 25th February 2025 at multiple exam centers.

After the examination is done, SSC will announce the cut-off marks as well as the results. The cut-off marks will be calculated on the basis of different parameters like vacancies, difficulty level of the examination, and performance of candidates in total. Candidates appearing for the test are recommended to refer to previous years’ cut-off marks in order to have an idea of the probable cut-off trends and get an idea about the competition level. This would enable them to plan their preparation accordingly and enhance their probability of making it to the next level of the recruitment process.

SSC GD Cut Off 2025 Overview

Conducting Body Staff Selection Commission (SSC)
Post Name General Duty (GD) Constable
Exam Mode Computer-Based Test (CBT)
Job Location Across India
Official Website www.ssc.nic.in

SSC GD Expected Cut Off 2025

Category
Expected Cut-Off Marks
General (UR) 138-148
Other Backward Class (OBC) 135-145
Ex-Serviceman (ESM) 69-79
Economically Weaker Section (EWS) 133-143
Scheduled Caste (SC) 127-137
Scheduled Tribe (ST) 117-127

SSC GD Cut Off 2024 (Tier 1)

Staff Selection Commission (SSC) has released the cut-off marks of the Tier 1 exam held from 20th February to 7th March 2024. The SSC GD Cut-Off 2024 is released category-wise and also differentiated separately for males and females. You can view the detailed cut-off marks from the table given below.

Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
UR 153.56851 37.75 22 10/07/2002
SC 148.21914 35.50 18.50 21/02/2003
ST 143.65896 33.75 15.25 05/02/2002
EWS 151.15627 40 22.50 01/07/2001
OBC 152.28771 33.25 22 26/12/2000
ESM 94.65261 19.75 8.50 02/10/1998

SSC GD Cut Off 2023

The SSC GD Constable Cut-Off 2023, divided into categories for Paper 1, PET/PST, and the Final Selection phase, has been declared officially along with the SSC GD Result 2023. Category-wise cut-off marks are as given in the table below.

SC GD Constable Cut Off 2023 (Candidates qualified against All India vacancies of Sepoy in NCB)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 136.75 36 23 11/07/2003
SC 127.33 38 16 02/02/2004
ST 123.04 35 27.5 02/12/1994
ESM 71.83 24.5 4.5 24/06/1986
OBC 137.64 36 22 20/03/1998
UR 139.32 38 26 28/12/1999
SSC GD Constable Cut Off 2023 (Female candidates qualified against All-India vacancies of SSF)
Category
Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 128.41 33.5 20 15/07/2002
SC 115.25 37.5 18 15/08/2000
ST 112.13 34 3.5 07/01/2002
OBC 130.78 37.5 12 16/05/2003
UR 132.70 36 19 06/05/2000
SSC GD Constable Cut Off 2023 (Male candidates qualified against All-India vacancies of SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 139.16 38 23.5 20/04/2003
SC 129.75 33.5 19.5 01/03/2002
ST 126.45 26.5 26 15/05/1998
ESM 75.01 26 16 6/01/1974
OBC 140.75 37.5 13.5 05/11/2000
UR 142.03 40 14.5 02/10/2004

SSC GD Constable PET/PST Cut-Off 2023

SSC GD PET/PST Constable Cut Off 2023 (Candidates qualified against All India vacancies of Sepoy in NCB)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 140.55650 38 22 21/04/2004
SC 131.67873 31.5 28 02/04/2000
ST 125.39420 32.5 17.5 17/12/2000
ESM 92.21098 31 12.5 25/10/1980
OBC 140.75136 37.5 19.5 03/09/2002
UR 142.31347 40 24.5 08/09/1999

SSC GD Constable Final Cut Off 2023 Category-wise

SSC GD Constable Final Cut Off 2023 (Candidates qualified against All India vacancies of Sepoy in NCB)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
UR 147.49958 37.5 22.5 05/06/1998
EWS 145.51648 31 30 17/01/2000
SC 137.79592 37.5 20.5 14/06/2002
ST 132.21885 35 16 09/04/1998
ESM 103.28692 19.5 21 25/01/1885
OBC 146.10342 37.5 25 08/10/1996
SSC GD Constable Final Cut Off 2023 (Male candidates qualified against All-India vacancies of SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
UR 149.55312 37.5 27.5 25/07/2000
EWS 148.31810 40 22.5 02/09/2000
SC 139.10628 40 19.5 08/11/1997
ST 134.48132 35 22.5 06/04/1999
ESM 109.15951 26 20 10/04/1984
OBC 148.72105 37.5 24 05/08/2000
SSC GD Constable Final Cut Off 2023 (Female candidates qualified against All-India vacancies of SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
UR 142.39045 40 23 18/09/1999
EWS 140.88301 40 27 18/01/2001
SC 129.13526 34 14 19/06/2002
ST 126.95033 40 29.5 05/06/2000
OBC 140.99268 40 24.5 01/07/1998

SSC GD Constable Cut-Off 2021 Category-wise

SSC GD Constable Paper 1 Cut Off 2021 (Female SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 67.76 20.75 10.50 14/09/1999
SC 64.45 21.75 07.50 05/08/2000
ST 61.72 22.50 5.25 11/07/2000
OBC 70.30 21.50 8 12/06/2001
UR 72.34 21.75 8.75 11/10/1999
SSC GD Constable Paper 1 Cut Off 2021 (Male SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 76.66 19.50 13.75 27/10/1998
SC 72.57 18.25 8.25 12/07/1995
ST 71.47 18.50 14.25 05/07/1995
ESM 39.78 19.75 4.75 06/02/1886
OBC 78.67 23.75 5.50 22/02/2001
UR 79.61 23 10.75 25/12/2000

SSC GD Constable Final Cut-Off 2021 Category-wise

SSC GD Constable Cut Off 2021 (Female SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 76.63 21.50 8.50 16/05/2002
SC 72.88 20.50 11.75 13/03/1994
ST 69.40 22 10.50 07/12/1999
OBC 77.69 18.50 10.50 08/07/2001
UR 78.94 23.75 5.75 31/07/2001
SSC GD Constable Cut Off 2021 (Male SSF)
Category Cut Off Marks Part A Marks Part B Marks DOB
EWS 83.66 23.75 12 27/10/1998
SC 78.49 16.50 16 12/07/1995
ST 78.16 22 8.75 05/07/1995
ESM 57.66 19.25 4.25 06/02/1886
OBC 84.46 21.50 13 22/02/2001
UR 85.26 23 16.50 25/12/2000

Important Links

Official Website Click Here
Homepage Click Here